Chi lavora da solo
Solo
1 professionista, 1 sede
€240 l'anno, IVA inclusa
invece di €25/mese
- Prenotazioni online illimitate
- Agenda e schede clienti
- Promemoria automatici
- Zero Buchi
- Cassa e incassi
- 0% commissioni
Prezzi
Paghi il software, non una percentuale su ogni cliente. Tutti i piani includono prenotazioni online illimitate, Zero Buchi e gli aggiornamenti.
Prezzi di listino · ai primi saloni riserviamo condizioni di favore
Chi lavora da solo
1 professionista, 1 sede
€240 l'anno, IVA inclusa
invece di €25/mese
Piccolo team
Fino a 5 operatori, fino a 3 sedi
€660 l'anno, IVA inclusa
invece di €69/mese
Più sedi
Operatori illimitati, fino a 10 sedi
€1140 l'anno, IVA inclusa
invece di €119/mese
Confronto piani
Prenotazioni online, agenda, schede clienti e Zero Buchi ci sono in ogni piano. Quello che cambia è quanto è grande la tua attività.
| Funzione | Solo | Team | Professional |
|---|---|---|---|
| Agenda e prenotazioni | |||
| Prenotazioni online dal tuo link | Incluso | Incluso | Incluso |
| Operatori | 1 | Fino a 5 | Illimitati |
| Sedi | 1 | Fino a 3 | Fino a 10 |
| Agenda condivisa multi-operatore | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Lista d'attesa | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ferie, pause e chiusure straordinarie | Incluso | Incluso | Incluso |
| Clienti e comunicazione | |||
| Schede clienti con storico e note | Incluso | Incluso | Incluso |
| Promemoria automatici via email e notifica | Incluso | Incluso | Incluso |
| Promemoria WhatsApp | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Clienti VIP | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Notifiche push ai tuoi clienti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Zero Buchi | |||
| Slot liberi segnalati in agenda | Incluso | Incluso | Incluso |
| Clienti da richiamare in base al solito giro | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggio pronto da inviare | Incluso | Incluso | Incluso |
| Cassa e gestione | |||
| Cassa e incassi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiusura cassa | Incluso | Incluso | Incluso |
| Spese e prima nota | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione staff e ruoli | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Obiettivi di fatturato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Magazzino | Non incluso | Non incluso | Add-on |
| Report | |||
| Statistiche e report | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Dashboard centralizzata multi-sede | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Report avanzati per sede | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Condizioni e assistenza | |||
| Commissioni sulle prenotazioni | 0% | 0% | 0% |
| Aggiornamenti e nuove funzioni | Incluso | Incluso | Incluso |
| Aiuto per importare i dati | Incluso | Incluso | Incluso |
| Esportazione dei tuoi dati su richiesta | Incluso | Incluso | Incluso |
| Supporto via email | Incluso | Incluso | Incluso |
| Supporto prioritario | Non incluso | Non incluso | Incluso |
Non trovi la risposta? Ti rispondiamo noi, di solito entro un giorno lavorativo. Scrivici →
Sì: ogni piano parte con 14 giorni gratis, senza carta di credito. Alla fine della prova decidi tu se continuare.
Con l'annuale paghi i 12 mesi in un'unica volta e risparmi circa il 20%: Team, per esempio, costa €55 al mese invece di €69. Con il mensile paghi mese per mese.
No. Paghi solo l'abbonamento: su prenotazioni e incassi non prendiamo nessuna percentuale.
Sì. Zero Buchi è incluso in Solo, Team e Professional e lavora sui dati di agenda e clienti del tuo salone.
Sì. Ti aiutiamo a importare clienti e appuntamenti senza fermare il salone.
Il canone del piano scelto resta quello sottoscritto. Eventuali novità di listino valgono per i nuovi abbonamenti, non per quelli attivi.
Eventuali costi tecnici esterni restano separati e sono sempre dichiarati prima dell'attivazione. Niente pacchetti nascosti.
14 giorni gratis, senza carta. Se preferisci, prima ti facciamo vedere come funziona.